| Кръг | Дата | Час | Място | Мач | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.08.2011 | 18:00 | Бяла Слатина | Чавдар (Бяла Слатина) – Сливнишки герой | 1 - 0 |
| 2 | 21.08.2011 | 18:00 | ст. Славия | Сливнишки герой – Бдин (Видин) (Репортаж) | 0 - 1 |
| 3 | 27.08.2011 | 18:00 | Банско | Банско (Банско) – Сливнишки герой | 3 - 0 |
| 5 | 10.09.2011 | 17:00 | ст. Славия | Сливнишки герой – Спортист 1924 (Своге) | 2 - 4 |
| 4 | 14.09.2011 | 17:00 | Етрополе | Чавдар (Етрополе) – Сливнишки герой | 1 - 1 |
| 6 | 18.09.2011 | 17:00 | Гоце Делчев | Пирин (Гоце Делчев) – Сливнишки герой | 0 - 0 |
| 7 | 24.09.2011 | 17:00 | ст. Славия | Сливнишки герой – Септември (Симитли) | 2 - 2 |
| 8 | 01.10.2011 | 16:00 | София | Академик (София) – Сливнишки герой | 1 - 2 |
| 9 | 15.10.2011 | 16:00 | ст. Славия | Сливнишки герой – Малеш-Вихрен (Микрево) | 2 - 0 |
| 10 | 28.10.2011 | 14:30 | Перник | Сливнишки герой – Чавдар (Бяла Слатина) | 3 - 2 |
| 11 | 05.11.2011 | 14:30 | Видин | Бдин (Видин) – Сливнишки герой | 2 - 0 |
| 12 | 11.11.2011 | 14:30 | София | Сливнишки герой – Банско (Банско) | 0 - 3 |
| 13 | 19.11.2011 | 14:30 | София | Сливнишки герой – Чавдар (Етрополе) | 1 - 1 |
| 14 | 27.11.2011 | 14:30 | Своге | Спортист 1924 (Своге) – Сливнишки герой | 3 - 0 |
| 16 | 10.03.2012 | 15:30 | Симитли | Септември (Симитли) – Сливнишки герой | 2 - 0 |
| 15 | 14.03.2012 | 14:30 | ст. Локомотив | Сливнишки герой – Пирин (Гоце Делчев) | 0 - 1 |
| 17 | 17.03.2012 | 15:30 | Сливница | Сливнишки герой – Академик (София) | 0 - 1 |
| 18 | 24.03.2012 | 15:30 | Микрево | Малеш-Вихрен (Микрево) – Сливнишки герой | 1 - 0 |
| 19 | 01.04.2012 | 15:30 | София | Академик (София) – Сливнишки герой | 4 - 2 |
| 20 | 07.04.2012 | 17:00 | Сливница | Сливнишки герой – Чавдар (Бяла Слатина) | 3 - 0 |
| 21 | 11.04.2012 | 17:00 | Етрополе | Чавдар (Етрополе) – Сливнишки герой | 4 - 3 |
| 22 | 21.04.2012 | 17:00 | Сливница | Сливнишки герой – Пирин (Гоце Делчев) | 0 - 4 |
| 23 | 28.04.2012 | 17:00 | Банско | Банско (Банско) – Сливнишки герой | 1 - 0 |
| 24 | 05.05.2012 | 18:00 | Симитли | Септември (Симитли) – Сливнишки герой | 5 - 3 |
| 25 | 12.05.2012 | 18:00 | Сливнишки герой | Сливнишки герой – Бдин (Видин) | 1 - 0 |
| 26 | 19.05.2012 | 18:00 | Своге | Спортист 1924 (Своге) – Сливнишки герой | 0 - 1 |



